Описание
Характеристики
Информация для заказа
Общая информация | |
Тип: | фитнес-браслет |
Поддержка платформ: | Android 5 и выше, iOS 8 и выше |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет корпуса: | черный |
Материал браслета: | силикон |
Цвет браслета: | Желтый |
Функциональность | |
Умный будильник | Да |
Уведомления | Да (SMS, email, Gmail, Twitter, социальные сети, календарь, входящий звонок, данные о тренировке, будильник) |
Акселерометр: | Да |
Шагомер: | Да |
Пульсометр: | Да |
Тонометр: | Да |
Мониторинг сна: | Да |
Сидячий напоминатель: | Да |
Часы: | Да |
Bluetooth: | 4.0 |
Экран | |
Технология экрана: | OLED |
Размер экрана: | 0.42" |
Сенсорный экран: | Да |
Конструкция | |
Пыле- и влагозащита: | IP67 |
Вибрация: | Да |
Сменный браслет: | Да |
Размеры и вес | |
Длина: | 42,8 мм |
Ширина: | 19,4 мм |
Толщина: | 10 мм |
Вес: | 19.71 г |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | 50 мА·ч |
Время работы: | 7 - 15 Дней |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | D&A |
Страна производитель | Китай |
Тип | Умные браслеты |
Совместимость с | Android, IOS |
Интерфейсы | Bluetooth |
Особенности | Будильник, Пульсометр, Съемный ремешок, Пылевлагозащищенный корпус |
Материал ремешка | Резина/каучук |
Оповещение | Вибрация |
Цвет | Желтый |
Уровень водостойкости | 3.0 (АТМ) |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Тип дисплея | Сенсорный |
Совместимость с ОС | Android, IOS |
Уровень водостойкости (АТМ) | 3 |
Фитнес-измерения | измерение пройденного расстояния, калькулятор калорий, шагомер, пульсометр, тонометр |
- Цена: 55 руб.
Акция «Товары в подарок»Вы экономите 3 руб.
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Фитнес-браслет D&A M2 Yellow (Желтый)»